ロゴ・グラフィック、Web、映像、コンテンツ運用まで。小さく出して、数字で磨くパートナー。
リフレクトは、伝わり方を設計する実務型デザインスタジオです。
ロゴ・グラフィック、Web、映像、コンテンツ運用を同じKPIで束ね、まず小さく公開して数字で磨く進め方を徹底。
作って終わらせず、更新手順・台本・チェックリストまで残し、現場で続く運用をつくります。

ロゴから紙・映像まで一貫制作。
世界観と言語設計を整えます。

コーポレート/LPの設計・実装・更新。
計測→改善を運用へ組み込みます。

記事/写真/短尺動画とSNS運用、
広告伴走でKPIを前進させます。
| プラン | 料金 | 想定工数 | 主な内容 | レポート/打合せ | 返信SLA |
|---|---|---|---|---|---|
| ライト | ¥45,000〜/月 | 10h目安 | Web更新(〜2回/月)/バナー2点/SNS投稿〜8本/簡易改善提案 | 月1回 | 2営業日以内 |
| スタンダード(人気) | ¥135,000〜/月 | 30h目安 | Web更新(〜4回/月)/クリエイティブ5点/SNS投稿〜20本/短尺動画1本/広告ミニ運用1媒体(手数料込・広告費別) | 月2回 | 1営業日以内 |
| プロ/フル伴走 | ¥270,000〜/月 | 60h目安 | 一貫対応/LP改善/短尺動画2本/広告2–3媒体運用/ダッシュボード整備/週次改善会 | 週1回 | 当日(営業時間内) |
共通:台本/チェックリスト/更新マニュアル込み。最低契約1ヶ月、翌月停止は当月20日まで。
| メニュー | 料金 | 仕様・範囲 |
|---|---|---|
| ロゴ制作(基本) | ¥79,000〜 | 方向性ボード+2案→1案仕上げ/ミニガイド/AI・PDF・PNG |
| 名刺・封筒・チラシ等 | ¥29,000〜/点 | 片面・A4想定/修正2回込 |
| Webサイト(3–5ページ) | ¥297,000〜 | デザイン+実装(CMS)/基本計測タグ/編集マニュアル |
| ランディングページ(LP) | ¥198,000〜 | 1ページ構成/計測タグ/簡易ABテスト設計メモ |
| 短尺動画(〜30秒) | ¥49,000〜/本 | 企画・編集・BGM選定・字幕/縦横書き出し各1本 |
| 写真撮影手配 | ¥19,000〜+実費 | カメラマン手配・進行管理(撮影料・交通費等は実費) |
| 追加修正 | ¥4,000/回 | 各メニューの規定回数超過分 |
A. はい。オンラインでのヒアリング(30–45分)を無料で実施します。目的・課題・優先度を整理します。
A. ブランディング&クリエイティブ/Web制作・運用最適化/コンテンツ運用&グロースの3本柱で提供します。許認可不要の範囲に限定し、古物の売買・仲介や士業の専門助言は行いません。
A. 月額は1ヶ月から。翌月停止は当月20日までにご連絡ください。
A. ロゴ:2–4週間、LP:3–5週間、Web(3–5p):4–8週間が目安です。内容・素材のご準備状況で前後します。